
Královéhradecký kraj podporuje činnost místních akčních skupin na svém území prostřednictvím dotací z dotačního fondu či ze svého rozpočtu. Královéhradecký kraj poskytl dotaci na realizaci následujících projektů:
| Rok | Číslo | Název projektu | Výše dotace v Kč |
|
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
25RRD40-0015 24RGI01-0029 22RGI01-0165 22RGI01-0023 21RGI01-0041 20RGI01-0013 19RGI01-0028 18RGI01-0007 |
Podpora činnosti MAS 2025 Podpora činnosti MAS 2024 Podpora činnosti MAS 2023 Podpora činnosti MAS 2022 Podpora činnosti MAS 2021 Podpora činnosti MAS 2020 Podpora činnosti MAS 2019 Podpora činnosti MAS 2018 |
300 000,- 300 000,- 300 000,- 300 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- |
| 2017 | 17RGI01-0025 | Podpora činnosti MAS 2017 | 150 000,- |
| 2016 | 16RGI01-0008 | Podpora činnosti MAS 2016 | 150 000,- |
| 2015 | RG/2015/35 | Činnost MAS v roce 2015 | 100 000,- |
| 2014 | RRCR/2014/MAS10 | Účelová dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis | 150 000,- |
| 2013 | RRCR/2013/MAS06 | Dotace na provozní náklady MAS | 150 000,- |
| 2012 | RR/2012/050-MAS | Účelová finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace | 140 000,- |
| 2011 | 11RRD09-0005 | Podpora činnosti MAS POHODA venkova | 67 000,- |
| 2010 | RRD092010/12 | Podpora činnosti MAS POHODA venkova | 95 000,- |
| 2009 | MAS2009-09RR | Úhrada režijních nákladů | 150 000,- |
| 2008 | MAS2008/08RR | Úhrada režijních nákladů | 150 000,- |
| 2007 | MAS2007/08RR | Úhrada režijních nákladů | 150 000,- |
